GD15 | GD23 | GD28 | GD36 | GD47 | GD55 | GD65 | GD74 | GD96 | GD117 | |
Genset Power | 15 kva | 23 kva | 28 kva | 36 kva | 47 kva | 55 kva | 65 kva | 74 kva | 96 kva | 117 kva |
Rated Voltage | 220/380 V | |||||||||
Rated Current | 20 Α | 36 Α | 36 Α | 50 A | 62 A | 72 A | 84 A | 98 A | 126 A | 152 A |
Rated Frequency | 50 hz | |||||||||
Rated Speed | 1500 rpm | |||||||||
Fuel Type | Diesel | |||||||||
Length | 2100 mm | 2200 mm | 2300 mm | 2600 mm | 3000 mm | |||||
Width | 850 mm | 900 mm | 950 mm | 950 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm | |||
Height | 1200 mm | 1250 mm | ||||||||
Weight | 700 kg | 830 kg | 860 kg | 960 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1230 kg | 1260 kg | 1500 kg | 1600 kg |
Steady-state Voltage Regulation | ≤±0,5% | |||||||||
Voltage Fluctuation Rate | ≤±1% | |||||||||
Instantaneous Voltage Regulation | ±15% | |||||||||
Voltage Stable Time | ≤1S | |||||||||
Steady-state Frequency Regulation | ≤1% | |||||||||
Frequency Fluctuation Rate | ≤0,5% | |||||||||
Instantaneous Frequency Regulation | ±10% | |||||||||
Frequency Stable Time | ≤1S | |||||||||
Noise | <72 dB(A) στα 7m | |||||||||
Fuel tank Capacity | 48 L | 60 L | 68 L | 75 L | 86 L | 110 L | 124 L | 145 L | 189 L | 235 L |
Engine Technical Data |
||||||||||
Brand | YTO | |||||||||
Model | YD480D | YSD490D | Y490D | Y4102D | Y4110D | Y4102ZLD | Y4105ZLD | YD4EZLD | Y4110ZLD | LR4M3L-D |
Cylinders | 4 | |||||||||
Engine Power | 19 hp | 28 hp | 32 hp | 44 hp | 58 hp | 64 hp | 74 hp | 85 hp | 107 hp | 134 hp |
Bore Stroke | 80*90 | 90*100 | 90*105 | 102*118 | 110*118 | 102*118 | 105*118 | 105*118 | 110*118 | 110*125 |
Displacement | 1.809 L | 2.54 L | 2.67 L | 3.875 L | 4.4 L | 3.875 L | 4.1 L | 4.1 L | 4.4 L | 4.75 L |
Starting Mode | Electric Starting | |||||||||
Cooled Method | Water-Cooled | |||||||||
Type | In-line, 4-χρονος, 50Hz, 1500rpm | |||||||||
Pump Type | MECH Governor | Electric Governor | ||||||||
Air intake Mode | Naturally Aspirated | Turbo | ||||||||
Combustion Method | Direct – Injection | |||||||||
Flywheel Size | SAE7.5″ | SAE10″ / SAE11.5 | ||||||||
Fuel Consumption at 25% of generator set prime output | 1.50 l/h 1500rpm || 1.93 l/h 1800rpm | 1.68 l/h 1500rpm || 2.22 l/h 1800rpm | 2.94 l/h 1500rpm || 2.96 l/h 1800rpm | 2.70 l/h 1500rpm || 3.09 l/h 1800rpm | 4.58 l/h 1500rpm || 5.08 l/h 1800rpm | 4.04 l/h 1500rpm || 4.57 l/h 1800rpm | 4.62 l/h 1500rpm || 5.15 l/h 1800rpm | 5.30 l/h 1500rpm || 6.03 l/h 1800rpm | 6.73 l/h 1500rpm || 7.74 l/h 1800rpm | 7.02 l/h |
Fuel Consumption at 50% of generator set prime output | 2.46 l/h 1500rpm || 2.79 l/h 1800rpm | 2.68 l/h 1500rpm || 3.32 l/h 1800rpm | 4.32 l/h 1500rpm || 4.38 l/h 1800rpm | 4.53 l/h 1500rpm || 4.94 l/h 1800rpm | 6.21 l/h 1500rpm || 3.91 l/h 1800rpm | 6.81 l/h 1500rpm || 7.29 l/h 1800rpm | 7.79 l/h 1500rpm || 8.22 l/h 1800rpm | 8.92 l/h 1500rpm || 9.61 l/h 1800rpm | 11.33 l/h 1500rpm || 12.35 l/h 1800rpm | 11.07 l/h |
Fuel Consumption at 75% of generator set prime output | 3.08 l/h 1500rpm || 3.90 l/h 1800rpm | 3.64 l/h 1500rpm || 4.40 l/h 1800rpm | 5.19 l/h 1500rpm || 5.22 l/h 1800rpm | 6.12 l/h 1500rpm || 6.90 l/h 1800rpm | 8.23 l/h 1500rpm || 9.16 l/h 1800rpm | 9.19 l/h 1500rpm || 10.17 l/h 1800rpm | 10.52 l/h 1500rpm || 11.48 l/h 1800rpm | 12.05 l/h 1500rpm || 13.42 l/h 1800rpm | 14.64 l/h 1500rpm || 16.82 l/h 1800rpm | 14.67 l/h |
Fuel Consumption at 100% of generator set prime output | 3.79 l/h 1500rpm || 4.51 l/h 1800rpm | 4.90 l/h 1500rpm || 5.71 l/h 1800rpm | 5.78 l/h 1500rpm || 6.20 l/h 1800rpm | 8.04 l/h 1500rpm || 9.04 l/h 1800rpm | 10.82 l/h 1500rpm || 10.09 l/h 1800rpm | 11.84 l/h 1500rpm || 13.09 l/h 1800rpm | 13.24 l/h 1500rpm || 14.49 l/h 1800rpm | 15.18 l/h 1500rpm || 16.90 l/h 1800rpm | 18.84 l/h 1500rpm || 21.23 l/h 1800rpm | 20.16 l/h |
Alternator Technical Data |
||||||||||
Brand | YITONG | |||||||||
Rated Power | 14 kw | 17 kw | 20 kw | 26 kw | 34 kw | 40 kw | 47 kw | 54 kw | 70 kw | 85 kw |
Rated Voltage | 220/380V | |||||||||
Insulation Grade | H | |||||||||
IP Grade | IP23 | |||||||||
Connection Mode | Y | |||||||||
Regulation | AVR | |||||||||
Frequency | 50Hz | |||||||||
Factor | 0,8 |